Daftar harga Plafon Gypsum Semarang
Berikut adalah daftar harga plafon gypsum terkini.
Daftar Harga Pemasangan Plafon Gypsum
Tebal Rangka | Merk Board | Cat Finishing / | Jarak Rangka | Harga Terpasang |
---|---|---|---|---|
0.35 Meny | Indal / Sky | Putih | 60 cm | Rp. 75.000/m2 |
0.35 Meny | Knauff / Echogyp | Putih | 60 cm | Rp. 80.000/m2 |
0.4 Galvanis | Indal / Star | Putih | 60 cm | Rp. 85.000/m2 |
0,4 Galvanis | Elephant / Jaya | Putih | 60 cm | Rp. 90.000/m2 |
0,5 Galvanis | Knauff / Echogyp | Putih | 60 cm | Rp. 90.000/m2 |
0,5 Galvanis | Jayaboard/Elephant | Putih | 60 cm | Rp. 100.000/m2 |
0,6 Galvanis | Knauff / Star / Echo | Putih | 60 cm | Rp. 105.000/m2 |
0,6 Galvanis | Jayaboard/Elephant | Putih | 60 cm | Rp. 115.000/m2 |
Catatan:
1. Harga TIDAK MENGIKAT, untuk quantity tertentu harga bisa menyesuaikan
2. Harga sudah termasuk bahan baku dan jasa pemasangan.
3. Harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Berikut adalah daftar harga aplikasi dan pekerjaan partisi gypsum atau sekat ruang
Tabel Harga Partisi / Sekat Ruang
Tebal Rangka | Merk Board | Cat Finishing | Jarak Rangka | Harga Terpasang Satu Sisi | Harga Terpasang Dua Sisi |
---|---|---|---|---|---|
0,35 Meny | Indal | Putih | 60 cm | Rp. 75.000/m2 | Rp. 125.000/m2 |
0,35 Meny | Knauff / Star | Putih | 60 cm | Rp. 80.000/m2 | Rp. 130.000/m2 |
0,4 Galvanis | Indal / Sky | Putih | 60 cm | Rp. 80.000/m2 | Rp. 125.000/m2 |
0,4 Galvanis | Elephant | Putih | 60 cm | Rp. 85.000/m2 | Rp. 130.000/m2 |
0,5 Galvanis | Indal / Sky | Putih | 60 cm | Rp. 90.000/m2 | Rp. 135.000/m2 |
0,5 Galvanis | Elephant | Putih | 60 cm | Rp. 95.000/m2 | Rp. 140.000/m2 |
0,6 Galvanis | Indal / Sky | Putih | 60 cm | Rp.100.000/m2 | Rp. 145.000/m2 |
0,6 Galvanis | Jayaboard | Putih | 60 cm | Rp.105.000/m2 | Rp. 150.000/m2 |
Catatan:
1. Harga TIDAK MENGIKAT, untuk quantity tertentu harga bisa menyesuaikan
2. Harga sudah termasuk bahan baku dan jasa pemasangan.
3. Harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu